馬斯克 Musk 生態系影響力地圖
每檔個股 = 被他點名幾次 + 他放消息後的平均反應 + 與 SPCX 連動。股票不是孤立看盤,而是長在「他」這條主軸上。
大盤背景那斯達克指數-0.32%標普 500 指數-0.06%
排序:
| 個股 | 馬斯克點名 | 事件後超額 | 當日 | 連動 |
|---|---|---|---|---|
Tesla 特斯拉美股電動車/自駕 TSLA | 0 | ▲ +0.3% | +0.7% | -0.19 |
ARK 太空探索 ETF美股太空 ETF ARKX | 0 | ▼ -2.3%✓ | +0.4% | 0.00 |
Iridium 銥衛星美股衛星通訊 IRDM | 0 | ▼ -3.6%✓ | -1.2% | -0.08 |
SpaceX美股SpaceX SPCX | 0 | ▼ -7.2%✓ | +4.2% | — |
Redwire美股太空基建 RDW | 0 | ▼ -10.2%✓ | -3.5% | -0.04 |
AST SpaceMobile美股衛星通訊 ASTS | 0 | ▼ -12.1%✓ | -4.4% | -0.09 |
Rocket Lab 火箭實驗室美股火箭發射 RKLB | 0 | ▼ -13.8%✓ | -3.4% | -0.04 |
Intuitive Machines美股太空基建 LUNR | 0 | ▼ -15.8%✓ | -3.8% | 0.15 |
「馬斯克點名」=近 30 天相關新聞提到該股的次數 · 「事件後超額」=放利多後 5 交易日該股相對市場基準的平均超額報酬,✓ 表統計顯著、灰色表樣本不足 · 「連動」=與 SPCX 日報酬相關係數。點一列展開觸發它的訊號。