黃仁勳 AI 供應鏈影響力地圖
每檔個股 = 被他點名幾次 + 他放消息後的平均反應 + 與 NVDA 連動。股票不是孤立看盤,而是長在「他」這條主軸上。
大盤背景費城半導體指數-2.94%那斯達克指數-0.32%台股加權指數+1.59%
排序:
| 個股 | 黃仁勳點名 | 事件後超額 | 當日 | 連動 |
|---|---|---|---|---|
Meta美股雲端客戶 META | 0 | ▲ +4.4%✓ | +0.5% | 0.38 |
Dell美股伺服器/組裝 DELL | 0 | ▲ +3.3%✓ | +0.9% | 0.27 |
AMD美股GPU/競品 AMD | 0 | ▲ +3.3%✓ | -2.9% | 0.48 |
Amazon美股雲端客戶 AMZN | 0 | ▲ +3.2%✓ | +1.3% | 0.33 |
台積電 ADR美股晶圓代工 TSM | 0 | ▲ +2.8%✓ | -0.4% | 0.67 |
Microsoft美股雲端客戶 MSFT | 0 | ▲ +2.7%✓ | +1.2% | 0.25 |
Arista Networks美股網通 ANET | 0 | ▲ +2.6%✓ | +1.5% | 0.39 |
Alphabet美股雲端客戶 GOOGL | 0 | ▲ +2.2%✓ | +0.9% | 0.27 |
奇鋐台股散熱 3017.TW | 0 | ▲ +1.7%✓ | -0.7% | -0.04 |
SK 海力士韓股記憶體 000660.KS | 0 | ▲ +1.0% | -0.1% | 0.09 |
台積電台股晶圓代工 2330.TW | 0 | ▲ +0.7%✓ | +0.4% | 0.21 |
美光 Micron美股記憶體 MU | 0 | ▲ +0.7% | -1.9% | 0.43 |
世芯-KY台股IC 設計 3661.TW | 0 | ▲ +0.6% | +2.3% | 0.05 |
NVIDIA美股NVIDIA NVDA | 0 | ▲ +0.4% | -2.9% | — |
博通 Broadcom美股GPU/競品 AVGO | 0 | ▲ +0.3% | -1.3% | 0.48 |
緯穎台股伺服器/組裝 6669.TW | 0 | ▲ +0.3% | -1.5% | -0.13 |
創意台股IC 設計 3443.TW | 0 | ▲ +0.1% | -0.3% | 0.11 |
廣達台股伺服器/組裝 2382.TW | 0 | ▼ -0.2% | +5.2% | 0.09 |
緯創台股伺服器/組裝 3231.TW | 0 | ▼ -1.7%✓ | +5.2% | 0.14 |
美超微 Super Micro美股伺服器/組裝 SMCI | 0 | ▼ -1.8%✓ | +1.1% | 0.52 |
聯發科台股IC 設計 2454.TW | 0 | ▼ -2.9%✓ | +1.5% | 0.22 |
鴻海台股伺服器/組裝 2317.TW | 0 | ▼ -4.6%✓ | +1.7% | 0.17 |
Arm Holdings美股IC 設計 ARM | 0 | ▼ -6.6%✓ | -5.2% | 0.42 |
「黃仁勳點名」=近 30 天相關新聞提到該股的次數 · 「事件後超額」=放利多後 5 交易日該股相對市場基準的平均超額報酬,✓ 表統計顯著、灰色表樣本不足 · 「連動」=與 NVDA 日報酬相關係數。點一列展開觸發它的訊號。